Программа для ЭВМ | Цена, рублей |
Business Studio 4.2 Enterprise. Персональная лицензия. | 72 800 |
Business Studio 4.2 Enterprise. Конкурентная лицензия. | 76 800 |
Business Studio 4.2 Professional. Персональная лицензия. | 50 300 |
Business Studio 4.2 Professional. Конкурентная лицензия. | 53 900 |
- Пользователям предоставляется техническая поддержка продолжительностью один год с даты приобретения.
- При приобретении лицензий Business Studio 4.2 Enterprise предоставляется такое же количество пользовательских именных лицензий Business Studio Portal.
Система скидок
Пакет 3-4 лицензии | 3% |
Пакет 5-9 лицензий | 7% |
Пакет 10-19 лицензий | 10% |
Пакет 20-29 лицензий | 20% |
Пакет 30-39 лицензий | 25% |
Пакет 40 лицензий и выше | 30% |
Временные права на Business studio 4.2
Программа для ЭВМ | Цена за 1 месяц, рублей |
Business Studio 4.2 Enterprise. Персональная лицензия | 3000 |
Business Studio 4.2 Enterprise. Конкурентная лицензия | 3200 |
Business Studio 4.2 Professional. Персональная лицензия | 2100 |
Business Studio 4.2 Professional. Конкурентная лицензия. | 2200 |
Business Studio Portal 4.1. Пользовательские именные лицензии
Количество приобретаемых лицензий | Цена за лицензию, рублей |
1-99 | 1 200 |
100-299 | 1 000 |
300-999 | 700 |
1000 и более | 500 |
Неограниченная лицензия | 1 500 000 |
Стоимость доступа к технической поддержке в течение одного года
Доступ к линии технической поддержки программы для ЭВМ «Business Studio 4.2» | 20% от стоимости приобретенного пакета лицензий по прайс-листу, действующему на дату оплаты технической поддержки |
Доступ к линии технической поддержки программы для ЭВМ «Business Studio Portal 4.2» | 10% от стоимости приобретенного пакета лицензий по прайс-листу, действующему на дату оплаты технической поддержки |